skip to main |
skip to sidebar
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Waung
8:06 PM
Desa Waung
Tabel 1
Nama Pejabat Pemerintahan Desa Waung
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | M. Heru Fahmi | Kepala Desa |
| 2 | | Sekretaris Desa |
| 3 | Fikri Firdiansah | Staf Urusan Pemerintahan |
| 4 | Nurun Hidayati | Staf Urusan Keungan |
| 5 | Suyatno | Kasun Waung |
| 6 | Pudjo Mianto | Kasun Kandeg |
| 7 | Alfin Shobarudin | Kasun Santren |
| 8 | Adjie Teguh Prasetyo | Jogoboyo I |
| 9 | Sunarwo | Jogoboyo II |
| 10 | Didik Suwardi | Jogotirto I |
| 11 | Mujianto | Jogotirto II |
| 12 | Sunaryo | Kebayan I |
| 13 | Suwarno | Kebayan II |
| 14 | Yani Dwi Laksana | Kebayan III |
| 15 | Imam Fatokah | Kebayan IV |
| 16 | M. Fathoni | Modin |
Tabel 4
Nama Badan Permusyawaratan Desa Waung
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Burhanuddin, S.Pd | Ketua |
| 2 | Wagiman | Wk. Ketua |
| 3 | Drs. Sigit Priyanto | Sekretaris |
| 4 | Supraptono | Bendahara |
| 5 | Tri Setyowati | Anggota |
| 6 | imam Syafawi | Anggota |
| 7 | Kusnandar | Anggota |
| 8 | Harmadji | Anggota |
| 9 | Mardjuki, S.Pd | Anggota |
Tabel 5
Nama-nama LMPD Desa Waung
Anggota
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Suparlan | Ketua |
| 2 | M. Kharis | Wk. Ketua |
| 3 | Banu Prasetyono | Bendahara |
| 4 | Sunarto | Sekretaris |
| 5 | Eko Supriyono | Anggota |
| 6 | Agus Harmutadji | Anggota |
| 7 | Sujarwo | Anggota |
| 8 | Dwi Yulianto | Anggota |
| 9 | Suwaji | Anggota |
| 10 | Mahfud | Anggota |
| 11 | Binti Nashiroh | |
Tabel 6
Pengurus Karang Taruna Desa Waung
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Alfin Shobarudin | Ketua |
| 2 | Supriyanto | Sekretaris |
| 3 | Suyatno | Bendahara |
| 4 | Sumarno | Anggota |
| 5 | Edik Budi Santoso | Anggota |
| 6 | Santoso | Anggota |
| 7 | Supriono | Anggota |
| 8 | Mariyono | Anggota |
| 9 | Sukardi | Anggota |
| 10 | Seger | Anggota |