![]() |
| Ilustrasi Gambar Penduduk |
| 1. Kepala Keluarga : 1726 KK | |||
| a | Keluarga Pra Sejahtera | : | 274 KK |
| b | Keluarga Sejahtera I | : | 638 KK |
| c | Keluarga Sejahtera II | : | 512 |
| d | Keluarga Sejahtera III | : | 177 |
| e | Keluarga Sejahtera III Plus | : | 126 |
| 1. Jumlah Penduduk : 5.864 Jiwa | |||
| a | Laki-laki | : | 2.780 Jiwa |
| b | Perempuan | : | 3.084 |
| c | Usia 0-17 | : | 2.153 Jiwa |
| d | Usia 18-56 | : | 3.171 Jiwa |
| e | Usia 56 keatas | : | 540 Jiwa |
