Pekerjaan / Mata Pencaharian | |||
a | Karyawan | : | 541 Orang |
- Pegawai Negeri Sipil | : | 62 Orang | |
- TNI/Polri | : | 19 Orang | |
- Swasta | : | 219 Orang | |
b | Wiraswasta/Pedagang | : | 287 Orang |
c | Petani | : | 629 Orang |
d | Buruh Tani | : | 554 Orang |
e | Nelayan | : | - Orang |
f | Peternak | : | 166 Orang |
g | Jasa | : | 75 Orang |
h | Pengrajin | : | 14 Orang |
i | Pekerja Seni | : | 68 Orang |
j | Pensiunan | : | 20 Orang |
k | Lainnya | : | 172 Orang |
l | Tidak bekerja/Penganggur | : | 342 Orang |
Sunday, February 8, 2015
Data Umum : Pekerjaan / Mata Pencaharian Desa Waung
5:58 PM
Desa Waung