Berikut adalah galeri foto di Desa Waung. Foto yang diabdikan dalam berbagai kegiatan di Desa ini. :)
Friday, January 23, 2015
Wednesday, January 21, 2015
Isian Data Personil Desa Waung
7:10 PM
Desa Waung
1. Kepala Desa | |||
---|---|---|---|
a | Nama | : | M. HERU FAHMI |
b | Pangkat/Golongan | : | - |
c | NIP | : | - |
d | Pendidikan Terakhir | : | S1 |
e | Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Sosialisasi Pelaksanaan UU Desa |
2. Lasar/Latihan dasar Kepala Desa | |||
3. Perpustakaan Desa | |||
f | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
2. Sekretaris Desa/Kelurahan | |||
---|---|---|---|
a | Nama | : | ADJIE TEGUH P |
b | Pangkat/Golongan | : | - |
c | NIP | : | - |
d | Pendidikan Terakhir | : | SMU |
e | Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. UUPA Permasalahan Pertanahan |
2. Tertib administrasi | |||
3. Sosialisasi Perda Retribusi Desa | |||
f | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
3. Ketua BPD | |||
---|---|---|---|
a | Nama | : | BURHANUDDIN , Spd |
b | Pangkat/Golongan | : | IV/a/ |
c | NIP | : | 19620125 1998031002 |
d | Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
e | Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. BENDAHARA DAERAH |
2. REARSIPAN | |||
3. KOMPUTER | |||
f | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
4. Ketua LPM | |||
---|---|---|---|
a | Nama | : | SUPARLAN |
b | Pangkat/Golongan | : | - |
c | NIP | : | - |
d | Pendidikan Terakhir | : | SMP |
e | Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Penyusunan RPJM Desa |
2. - | |||
3. - | |||
f | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Data Pendidikan dan Kesehatan Desa Waung
5:14 AM
Desa Waung
A. Rasio Guru dan Murid | |||
---|---|---|---|
- | Taman Kanak-kanak | : | 214 |
- | Sekolah Dasar/Sederajat | : | 432 |
- | SMP/Sederajat | : | 389 |
- | SMA/Sederajat | : | 242 |
- | Akademi | : | - |
- | Sarjana | : | - |
- | Paska sarjana | : | - |
B. Rasio Penduduk dan Tenaga Kesehatan | |||
---|---|---|---|
- | Dokter Umum | : | - |
- | Dokter Spesialis | : | - |
- | Bidan/Dukun bayi terlatih | : | - |
- | SMA/Sederajat | : | 4 |
- | Mantri Kesehatan | : | +1 |
- | Perawat | : | 3 |
A. Lulusan Pendidikan Umum | |||
---|---|---|---|
- | Taman Kanak-kanak | : | 214 Orang |
- | Sekolah Dasar/Sederajat | : | 1202 Orang |
- | SMP/Sederajat | : | 1146 Orang |
- | SMA/Sederajat | : | 1978 Orang |
- | Akademi D1-D3 | : | 201 Orang |
- | Sarjana S1 | : | 561 Orang |
- | Sarjana S2 | : | 48 Orang |
- | Sarjana S3 | : | 37 Orang |
B. Lulusan Pendidikan Khusus | |||
---|---|---|---|
- | Pondok Pesantren | : | 7 Orang |
- | Pendidikan Keagamaan | : | 92 Orang |
- | Sekolah Luar Biasa | : | 2 Orang |
- | Kursus Ketrampilan | : | 162 Orang |
C. Tidak lulus sekolah | |||
---|---|---|---|
- | Tidak Lulus | : | - Orang |
- | Tidak Bersekolah | : | - Orang |
3. Jumlah Tenaga medis/Kesehatan | |||
---|---|---|---|
- | Dokter Umum | : | - Orang |
- | DOkter Spesialis | : | - Orang |
- | Bidan | : | 4 Orang |
- | Mantri Kesehatan | : | -1 Orang |
- | Perawat | : | 1 Orang |
- | Dukun Bayi | : | 1 Orang |
Monday, January 19, 2015
Data Sarana Prasarana Desa Waung
5:54 AM
Desa Waung
1. | Puskesmas | : | - Buah |
2. | Puskesmas Pembantu | : | 1 Buah |
3. | Poskedes | : | 1 Buah |
4. | Poskedes Pembantu | : | - Buah |
1. | Olahraga | : | 2 Buah |
2. | Kesenian/Budaya | : | 1 Buah |
3. | Balai Pertemuan | : | 2 Buah |
4. | Sumur Desa | : | - Buah |
5. | Pasar Desa | : | - Buah |
6. | Lainnya | : | - Buah |
C. Sarana Pendidikan | |||
---|---|---|---|
1. | Perpustakaan Desa | : | - Buah |
2. | Gedung Sekolah Paud | : | 2 Buah |
3. | Gedung Sekolah TK | : | 5 Buah |
4. | Gedung Sekolah SD | : | 2 Buah |
5. | Gedung Sekolah SMP | : | 1 Buah |
6. | Gedung Sekolah SMA | : | - Buah |
7. | Gedung Perguruan Tinggi | : | - Buah |
D. Prasarana Ibadah | |||
---|---|---|---|
1. | Masjid | : | 3 Buah |
2. | Mushola | : | 14 Buah |
3. | Gereja | : | 1 Buah |
4. | Pura | : | 2 Buah |
5. | Vihara | : | 1 Buah |
6. | Klenteng | : | - Buah |
H. Prasarana Sanitasi dan Irigasi | |||
---|---|---|---|
1. | MCK Umum | : | - Buah |
2. | Jamban Keluarga | : | - Buah |
3. | Saluran Drainase | : | 1000 Meter |
4. | Pintu Air | : | 2 Buah |
5. | Saluran Irigasi | : | 3000 Meter |
F. Prasarana Transportasi | |||
---|---|---|---|
1. | Jalan Desa (aspal/beton) | : | 15 Km |
2. | Jalan Kabupaten (aspal/beton) | : | 2 Km |
3. | Jalan Provinsi (aspal/beton) | : | 5 Km |
4. | Jalan Nasional (aspal/beton) | : | 0,5 Km |
5. | Tambatan Perahu | : | - Buah |
6. | Perahu Motor | : | - Buah |
7. | Lapangan Terbang | : | - Buah |
8. | Jembatan Besi | : | - Buah |
G. Prasarana Air Bersih | |||
---|---|---|---|
1. | Hidran Umum | : | - Buah |
2. | Penampungan Air Hujan | : | - Buah |
3. | Pamsimas | : | - Buah |
4. | Pengolahan Air Bersih | : | - Buah |
5. | Sumur Gali | : | 1103 Buah |
6. | Sumur Pompa | : | 696 Buah |
7. | Tangki Air Bersih | : | - Buah |
Subscribe to:
Posts (Atom)